Тип Модел: AUDI Q5 (8R) 2008

# Заглавие Цилиндри Гориво Период на Производство KW К.С. Тип Купе
1 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 4 дизел 2010 - 2016 100 KW 136 HP закрит автомобил с висока проходимост
2 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 4 дизел 2010 - 2016 105 KW 143 HP закрит автомобил с висока проходимост
3 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 4 дизел 2013 - 2016 110 KW 150 HP закрит автомобил с висока проходимост
4 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 4 дизел 2015 - 2016 140 KW 190 HP закрит автомобил с висока проходимост
5 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro 4 дизел 2008 - 2016 125 KW 170 HP закрит автомобил с висока проходимост
6 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro 4 дизел 2008 - 2016 120 KW 163 HP закрит автомобил с висока проходимост
7 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro 4 дизел 2009 - 2016 105 KW 143 HP закрит автомобил с висока проходимост
8 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro 4 дизел 2009 - 2016 100 KW 136 HP закрит автомобил с висока проходимост
9 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro 4 дизел 2012 - 2016 130 KW 177 HP закрит автомобил с висока проходимост
10 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro 4 дизел 2013 - 2016 110 KW 150 HP закрит автомобил с висока проходимост
11 AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro 4 дизел 2013 - 2016 140 KW 190 HP закрит автомобил с висока проходимост
12 AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro 4 бензин/ електро 2011 - 2016 155 KW 211 HP закрит автомобил с висока проходимост
13 AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro 4 бензин 2008 - 2016 155 KW 211 HP закрит автомобил с висока проходимост
14 AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro 4 бензин 2009 - 2016 132 KW 180 HP закрит автомобил с висока проходимост
15 AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro 4 бензин 2012 - 2016 165 KW 224 HP закрит автомобил с висока проходимост