Тип Модел: FORD ESCORT Mk III (GAA) 1980

# Заглавие Цилиндри Гориво Период на Производство KW К.С. Тип Купе
1 FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.1 4 бензин 1980 - 1983 40 KW 55 HP хетчбек
2 FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.1 4 бензин 1980 - 1983 43 KW 59 HP хетчбек
3 FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.1 4 бензин 1983 - 1985 37 KW 50 HP хетчбек
4 FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.3 4 бензин 1980 - 1985 51 KW 69 HP хетчбек
5 FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.3 4 бензин 1984 - 1985 43 KW 58 HP хетчбек
6 FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 4 бензин 1980 - 1985 58 KW 79 HP хетчбек
7 FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 4 бензин 1980 - 1982 71 KW 97 HP хетчбек
8 FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 4 бензин 1983 - 1986 48 KW 65 HP хетчбек
9 FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 D 4 дизел 1984 - 1985 40 KW 54 HP хетчбек
10 FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 i (GAA) 4 бензин 1985 - 1985 66 KW 90 HP хетчбек
11 FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 RS Turbo 4 бензин 1984 - 1985 97 KW 132 HP хетчбек
12 FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 XR3i 4 бензин 1982 - 1985 77 KW 105 HP хетчбек
13 FORD ESCORT Mk III (GAA) RS 1600i 4 бензин 1982 - 1985 85 KW 115 HP хетчбек