Тип Модел: FORD FOCUS II (DA_) 2004

# Заглавие Цилиндри Гориво Период на Производство KW К.С. Тип Купе
1 FORD FOCUS II (DA_) 1.4 4 бензин 2004 - 2012 59 KW 80 HP хетчбек
2 FORD FOCUS II (DA_) 1.6 4 бензин 2004 - 2012 74 KW 100 HP хетчбек
3 FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG 4 Бензин/Автогаз (LPG) 2009 - 2011 85 KW 115 HP хетчбек
4 FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 4 дизел 2004 - 2012 74 KW 100 HP хетчбек
5 FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 4 дизел 2004 - 2012 80 KW 109 HP хетчбек
6 FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 4 дизел 2005 - 2012 66 KW 90 HP хетчбек
7 FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti 4 бензин 2004 - 2012 85 KW 115 HP хетчбек
8 FORD FOCUS II (DA_) 1.8 4 бензин 2006 - 2012 92 KW 125 HP хетчбек
9 FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 4 Бензин/Етанол 2006 - 2012 92 KW 125 HP хетчбек
10 FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi 4 дизел 2005 - 2012 85 KW 115 HP хетчбек
11 FORD FOCUS II (DA_) 2.0 4 бензин 2004 - 2012 107 KW 145 HP хетчбек
12 FORD FOCUS II (DA_) 2.0 4 бензин 2005 - 2008 104 KW 140 HP хетчбек
13 FORD FOCUS II (DA_) 2.0 4 бензин 2010 - 2016 105 KW 143 HP хетчбек
14 FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG 4 Бензин/Метан (CNG) 2009 - 2011 107 KW 145 HP хетчбек
15 FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG 4 Бензин/Автогаз (LPG) 2008 - 2011 107 KW 145 HP хетчбек