Тип Модел: MERCEDES-BENZ GLE (W166) 2015

# Заглавие Цилиндри Гориво Период на Производство KW К.С. Тип Купе
1 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) 4 дизел 2015 - 2016 150 KW 204 HP закрит автомобил с висока проходимост
2 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) 4 дизел 2015 - 2016 150 KW 204 HP закрит автомобил с висока проходимост
3 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) 6 бензин 2015 - 2016 200 KW 272 HP закрит автомобил с висока проходимост
4 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) 6 дизел 2015 - 2016 190 KW 258 HP закрит автомобил с висока проходимост
5 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 6 бензин 2015 - 2016 245 KW 333 HP закрит автомобил с висока проходимост
6 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 6 бензин 2015 - 2016 270 KW 367 HP закрит автомобил с висока проходимост
7 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 8 бензин 2015 - 2016 320 KW 435 HP закрит автомобил с висока проходимост
8 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 8 бензин 2015 - 2016 335 KW 456 HP закрит автомобил с висока проходимост
9 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 6 бензин/ електро 2015 - 2016 325 KW 442 HP закрит автомобил с висока проходимост
10 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 6 бензин/ електро 2015 - 2016 245 KW 333 HP закрит автомобил с висока проходимост
11 MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) 8 бензин 2015 - 2016 410 KW 557 HP закрит автомобил с висока проходимост
12 MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) 8 бензин 2015 - 2016 386 KW 525 HP закрит автомобил с висока проходимост
13 MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) 8 бензин 2015 - 2016 430 KW 585 HP закрит автомобил с висока проходимост