Тип Модел: MERCEDES-BENZ MK 1987

# Заглавие Цилиндри Гориво Период на Производство KW К.С. Тип Купе
1 MERCEDES-BENZ MK 1222 дизел 1989 - 1994 160 KW 218 HP (бордова) платформа/ шаси
2 MERCEDES-BENZ MK 1222 A, 1222 LA дизел 1989 - 1994 160 KW 218 HP (бордова) платформа/ шаси
3 MERCEDES-BENZ MK 1222 AF дизел 1989 - 1993 160 KW 218 HP комунални автомобили
4 MERCEDES-BENZ MK 1222 F дизел 1989 - 1994 160 KW 218 HP комунални автомобили
5 MERCEDES-BENZ MK 1222 S, 1222 LS дизел 1989 - 1994 160 KW 218 HP седлови влекач
6 MERCEDES-BENZ MK 1224 AF дизел 1993 - 1996 170 KW 231 HP комунални автомобили
7 MERCEDES-BENZ MK 1224 AF дизел 1993 - 1996 180 KW 245 HP комунални автомобили
8 MERCEDES-BENZ MK 1224 F дизел 1989 - 1994 177 KW 240 HP комунални автомобили
9 MERCEDES-BENZ MK 1226 AF дизел 1990 - 1993 195 KW 265 HP комунални автомобили
10 MERCEDES-BENZ MK 1226 AF дизел 1993 - 1996 180 KW 245 HP комунални автомобили
11 MERCEDES-BENZ MK 1226 AF дизел 1993 - 1996 250 KW 340 HP комунални автомобили
12 MERCEDES-BENZ MK 1227 A дизел 1992 - 1992 200 KW 272 HP (бордова) платформа/ шаси
13 MERCEDES-BENZ MK 1227 AF, 1227 LAF дизел 1992 - 1992 200 KW 272 HP комунални автомобили
14 MERCEDES-BENZ MK 1231 AF дизел 1992 - 1996 230 KW 313 HP комунални автомобили
15 MERCEDES-BENZ MK 1234 AF дизел 1992 - 1996 250 KW 340 HP комунални автомобили